| Amphibienschutz 2009 |
| | | | | | | |
| Übergang - 96154 Burgwindheim / Kehlingsdorf BA |
| |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Art | Hinweg W. | Hinweg M. | Hinweg unbe. | Rückweg | Gesamtzahl | Tote |
| | | | | | | |
| Erdkröte | 374 | 2.460 | 2 | 1.279 | 4.115 | 55 |
| | | | | | | |
| Grasfrosch | 14 | 31 | | 1 | 46 | |
| | | | | | | |
| Springfrosch | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| Teichmolch | 24 | 290 | | | 314 | 2 |
| | | | | | | |
| Bergmolch | 86 | 444 | | | 530 | |
| | | | | | | |
| Fadenmolch | 1 | 11 | | | 12 | |
| | | | | | | |
| Laubfrosch | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| Zauneidechse | 1 | 1 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| junge Erdkröten | | 1 | 48 | | 49 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| Amphibien gesamt | 5.070 | | 57 | Tote | |
| |
| | | | | | | |
| Übergang - 96154 Burgwindheim / Kehlingsdorf - HAS |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Art | Hinweg W. | Hinweg M. | Hinweg unbe. | Rückweg | Gesamtzahl | Tote |
| | | | | | | |
| Erdkröte | 84 | 582 | 8 | | 674 | 3 |
| | | | | | | |
| Grasfrosch | 9 | 22 | | | 31 | 5 |
| | | | | | | |
| Springfrosch | 1 | 1 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| Teichmolch | 6 | 79 | | | 85 | |
| | | | | | | |
| Bergmolch | 22 | 85 | | | 107 | |
| | | | | | | |
| Fadenmolch | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | |
| Kammolch | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| Ringelnatter | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Amphibien gesamt | 904 | | 8 | Tote | |
| |
| | | | | | | |
| Übergang - 96154 Burgwindheim / Oberweiler |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Art | Hinweg W. | Hinweg M. | Hinweg unbe. | Rückweg | Gesamtzahl | Tote |
| | | | | | | |
| Erdkröte | 191 | 1.070 | 50 | 527 | 1.838 | 29 |
| | | | | | | |
| Grasfrosch | 11 | 45 | | | 56 | 1 |
| | | | | | | |
| Teichmolch | 25 | 123 | | | 148 | |
| | | | | | | |
| Bergmolch | 1 | 7 | | 2 | 10 | |
| | | | | | | |
| Springfrosch | 2 | 5 | | | 7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Amphipien gesamt | 2.059 | | 30 | Tote | |
| |
| | | | | | | |
| Übergang - 96154 Burgwindheim / Schrappach |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Art | Hinweg W. | Hinweg M. | Hinweg unbe. | Rückweg | Gesamtzahl | Tote |
| | | | | | | |
| Erdkröte | 197 | 1.060 | 23 | 513 | 1.793 | 47 |
| | | | | | | |
| Grasfrosch | 43 | 88 | | | 131 | 8 |
| | | | | | | |
| Frosch unbekannt | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| Teichmolch | 10 | 89 | | | 99 | |
| | | | | | | |
| Bergmolch | 3 | 10 | | | 13 | |
| | | | | | | |
| Seefrosch | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| Molch unbekannt | | | | | 3 | |
| | | | | | | |
| Braunfrosch | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Amphibien gesamt | 2.043 | | 55 | Tote | |
| |
| | | | | | | |
| Übergang - 96154 Burgwindheim / Mittelsteinach |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Art | Hinweg W. | Hinweg M. | Hinweg unbe. | Rückweg | Gesamtzahl | Tote |
| | | | | | | |
| Erdkröte | 33 | 352 | 40 | 30 | 455 | 11 |
| | | | | | | |
| Grasfrosch | 25 | 88 | | | 113 | 2 |
| | | | | | | |
| Teichmolch | 1 | 29 | | | 30 | |
| | | | | | | |
| Braunfrosch | | | | | 2 | |
| | | | | | | |
| Zauneidechse | | | | | 2 | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Amphibien gesamt | 602 | | 13 | Tote | |
| |
| | | | | | | |
| Übergang - 96154 Burgwindheim / Obersteinach |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Art | Hinweg W. | Hinweg M. | Hinweg unbe. | Rückweg | Gesamtzahl | Tote |
| | | | | | | |
| Erdkröte | 58 | 256 | | 143 | 457 | 2 |
| | | | | | | |
| Grasfrosch | 229 | 616 | | | 845 | 19 |
| | | | | | | |
| Wasserfrosch | | | | | 5 | |
| | | | | | | |
| Teichmolch | 85 | 599 | | 1 | 685 | |
| | | | | | | |
| Bergmolch | 18 | 62 | | | 80 | |
| | | | | | | |
| Kammolch | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| Teichfrosch | | | | | 45 | |
| | | | | | | |
| Frosch unklar | | | | | 18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Amphibien gesamt | 2.136 | | 21 | Tote | |
| |
| | | | | | | |
| Übergang - 96154 Burgwindheim / B 22 |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Art | Hinweg W. | Hinweg M. | Hinweg unbe. | Rückweg | Gesamtzahl | Tote |
| | | | | | | |
| Erdkröte | 125 | 1.039 | | 291 | 1.455 | 41 |
| | | | | | | |
| Grasfrosch | 10 | 10 | | 6 | 26 | |
| | | | | | | |
| Springfrosch | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| Teichmolch | | 12 | | | 12 | |
| | | | | | | |
| Bergmolch | | | | | | |
| | | | | | | |
| Feuersalamander | | | | | 8 | |
| | | | | | | |
| Ringelnatter | | | | | | |
| | | | | | | |
| Blindschleiche | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Amphibien gesamt | 1.502 | | 41 | Tote | |
Gesamtbilanz aller Übergänge:
Lebende Tiere 14.136
Tote Tiere 225
Artenschutz im